Il s’agit d’accompagner plusieurs entreprises en même temps dans ces démarches de management environnemental, bilan carbone®, diagnostic énergie… en leur permettant d’obtenir un tarif préférentiel, un encadrement structuré, une garantie de résultat.
L’ADEME comme de nombreux financeurs privilégient ce type d’opération aux très bons résultats et bénéficiant d’un excellent taux de satisfaction de la part des entreprises accompagnées.
| Cible | Porteur de projet | Titre de l’opération | Fiche exemple | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Toute entreprise | CCIV | Réalisation du bilan carbone® [1] | CCI Versailles | |
| PME-PMI | Club DD Ile de France | Club DD idf - bilan carbone® [2] | Club DD idf | |
| PME-PMI | CCIP 93 | Défi 3D – Diagnostic Développement Durable [2] | CCIP93 | |
| PME-PMI | Seine et Marne Développement | Développement durable pour les PME du Sud 77 [1] | Seine et marne invest | |
| PME-PMI | Agence de développement du Val de Marne | Réalisation d’un bilan carbone® [2] | Val de marne] | |
| Commerçants | CCIP 94 + CMA 94 | Eco- défis des commerçants de Vincennes [1] | ||
| PME-PMI | CCIP 94 | Performance Environnement 94 - Mise en place d’un Système de Management Environnement [1] | CCIP94 | |
| PME-PMI | Groupe AFNOR | Opération pilote SD 21000* - développement durable [2] | Groupe AFNOR | |
| Toute entreprise | CCIV | Mise en place d’un Système de Management Environnement [2] | CCI Versailles | |
| Toute entreprise | CCIV | Réalisation d’un diagnostic environnement [2] | CCI Versailles |


